Проконсультируем Вас по любому товару. Подберём, расскажем все нюансы, поможем разобраться в любом вопросе!
Обращайтесь по удобному Вам каналу связи:
Телефоны:
E-mail: protekt@tut.by
Skype: irbiscomby
Технические характеристики переносных заземлений для ВЛ 35 кВ и выше
Наименование и единица измерения параметра | ЗПЛ-Техношанс-35-01/35-03 | ЗПЛ-Техношанс-110-01/110-03 | ЗПЛ-Техношанс-220-01/220-03 | ЗПЛ-Техношанс-330-01 |
Рабочее напряжение, кВ, не более | 35 | 110 | 220 | 330 |
Количество фазных зажимов, шт. | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 |
Сечение заземляющего провода, мм², не менее | 25 | 25 | 25 | 50 |
Длина междуфазного закорачивающего провода,мм, не менее | –/4500 | –/6000 | –/9000 | – |
Длина заземляющего провода, мм, не менее | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
Общая длина провода, мм | 12000/21000 | 12000/24000 | 15000/33000 | 15000 |
Максимально допустимый ток КЗ в течение 3,0 с, кА, не менее | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 7,2 |
Масса заземления, кг, не более | 4,85/9,7 | 5,35/11,5 | 6,4/15,5 | 10,7 |
Заземления переносные линейные 35 кВ и выше оснащены специальными лентами для фиксации (привязывания) штанг к элементам конструкций во избежание случайного их сбрасывания во время проведения работ.
Фазные зажимы линейных заземлений по заказу могут быть оснащены карданным механизмом. Это позволяет устанавливать заземление под различными углами к заземляемому элементу, что особенно удобно при установке заземления с опоры ВЛ.
◄ Фазный зажим переносного линейного заземления, снабженный карданным механизмом (по согласованию)
Изготавливаются также заземления для грозозащитного троса ВЛ.